Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARIA AMOR (dona). Per àmbits

Nom de la persona: MARIA AMOR (dona) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Metropolità 132 2.272 1.180 0,03 0,05 62,2
Comarques Gironines 13 3.460 1.717 0,02 0,03 59,9
Camp de Tarragona 13 2.649 1.380 0,02 0,05 60,2
Terres de l'Ebre 7 1.932 958 0,04 0,07 68,2
Ponent 14 1.991 981 0,04 0,08 63,9
Comarques Centrals 10 2.312 1.194 0,02 0,05 66,6
Penedès 10 2.721 1.419 0,02 0,04 61,2
Total 200 2.410 1.256 0,02 0,05 62,4
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.