Saltar al contingut principal

Nom de la persona: GEMA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: GEMA (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Alt Camp 7 721 379 0,15 0,30 47,0
Alt Empordà 21 799 421 0,14 0,28 55,1
Alt Penedès 26 546 295 0,22 0,45 50,0
Anoia 21 668 353 0,16 0,33 44,5
Bages 16 1.008 531 0,09 0,17 49,0
Baix Camp 41 612 325 0,20 0,39 49,9
Baix Ebre 24 478 246 0,29 0,58 52,3
Baix Empordà 22 757 407 0,15 0,30 52,4
Baix Llobregat 288 406 221 0,34 0,66 47,4
Baix Penedès 32 493 268 0,27 0,53 50,2
Barcelonès 638 437 240 0,27 0,51 50,7
Cerdanya 4 516 271 0,20 0,41 59,7
Garraf 32 543 290 0,19 0,38 49,2
Garrotxa 10 628 329 0,16 0,32 52,7
Gironès 34 668 358 0,16 0,32 51,7
Maresme 122 486 263 0,26 0,50 49,8
Moianès 4 429 223 0,27 0,56 55,8
Montsià 10 796 394 0,14 0,28 47,7
Osona 13 1.061 560 0,08 0,16 50,6
Pla d'Urgell 6 727 370 0,16 0,32 51,8
Pla de l'Estany 8 470 252 0,24 0,47 53,6
Ribera d'Ebre 6 478 242 0,27 0,55 63,5
Segrià 22 949 475 0,10 0,20 47,4
Selva 36 599 326 0,19 0,39 54,0
Tarragonès 51 635 339 0,18 0,36 47,9
Urgell 5 859 443 0,13 0,26 48,1
Vallès Occidental 245 479 262 0,25 0,50 49,4
Vallès Oriental 131 434 239 0,30 0,61 49,6
Total 1.897 490 269 0,23 0,46 49,9
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació