Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARIA MERCÈ/MARÍA MERCÈ (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: MARIA MERCÈ/MARÍA MERCÈ (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Alt Camp 50 183 95 1,06 2,16 62,7
Alt Empordà 64 358 187 0,43 0,86 62,5
Alt Penedès 112 203 103 0,96 1,94 62,3
Alt Urgell 23 169 89 1,07 2,16 60,6
Anoia 72 296 154 0,55 1,12 62,9
Bages 103 300 157 0,55 1,09 59,9
Baix Camp 143 260 137 0,69 1,36 60,2
Baix Ebre 50 281 134 0,59 1,22 55,1
Baix Empordà 92 250 125 0,64 1,27 62,1
Baix Llobregat 217 477 262 0,25 0,50 60,7
Baix Penedès 44 399 218 0,36 0,73 61,3
Barcelonès 828 378 210 0,35 0,67 64,2
Berguedà 48 168 93 1,16 2,31 61,5
Cerdanya 13 259 129 0,65 1,32 65,2
Conca de Barberà 49 88 44 2,36 4,89 60,3
Garraf 75 334 177 0,46 0,90 61,8
Garrigues 28 130 66 1,45 3,07 62,1
Garrotxa 53 193 102 0,84 1,70 64,4
Gironès 157 224 114 0,75 1,50 61,1
Lluçanès 13 91 47 2,27 4,59 68,0
Maresme 287 282 147 0,60 1,19 61,6
Moianès 12 231 124 0,81 1,67 66,5
Montsià 31 362 179 0,43 0,87 52,3
Noguera 38 184 96 0,95 1,98 54,9
Osona 255 136 71 1,54 3,11 63,4
Pallars Jussà 9 247 128 0,66 1,37 62,7
Pallars Sobirà 4 286 149 0,55 1,14 64,2
Pla d'Urgell 40 175 89 1,04 2,15 63,1
Pla de l'Estany 29 196 108 0,86 1,71 61,9
Priorat 14 133 63 1,49 3,18 56,1
Ribera d'Ebre 15 251 123 0,67 1,38 52,6
Ripollès 22 204 107 0,85 1,70 63,5
Segarra 29 134 69 1,27 2,67 56,3
Segrià 100 331 172 0,45 0,92 58,2
Selva 90 307 160 0,48 0,97 59,8
Solsonès 28 110 55 1,80 3,65 57,9
Tarragonès 96 412 217 0,34 0,68 60,0
Terra Alta 4 370 196 0,35 0,71 62,1
Urgell 72 97 52 1,83 3,76 62,1
Vallès Occidental 334 403 219 0,34 0,68 61,7
Vallès Oriental 204 335 180 0,47 0,94 60,5
Total 3.950 317 168 0,49 0,96 61,7
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació