Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARÍA REYES (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: MARÍA REYES (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Alt Camp 6 801 415 0,13 0,26 58,8
Alt Empordà 15 1.002 520 0,10 0,20 62,7
Alt Penedès 13 836 441 0,11 0,22 58,9
Anoia 9 1.134 604 0,07 0,14 61,9
Bages 8 1.547 809 0,04 0,08 62,3
Baix Camp 18 1.050 563 0,09 0,17 54,3
Baix Ebre 8 992 480 0,10 0,19 62,4
Baix Empordà 5 2.021 1.062 0,03 0,07 74,5
Baix Llobregat 87 806 434 0,10 0,20 60,2
Baix Penedès 16 767 414 0,13 0,27 57,1
Barcelonès 290 713 382 0,12 0,23 60,4
Garraf 14 956 504 0,09 0,17 67,1
Garrigues 4 541 272 0,21 0,44 62,8
Gironès 11 1.440 735 0,05 0,10 68,5
Maresme 51 834 441 0,11 0,21 61,6
Montsià 4 1.521 769 0,05 0,11 48,1
Osona 8 1.458 749 0,05 0,10 53,4
Segrià 27 808 413 0,12 0,25 61,4
Selva 20 924 481 0,11 0,22 62,5
Tarragonès 27 988 518 0,10 0,19 55,4
Vallès Occidental 95 829 439 0,10 0,19 63,1
Vallès Oriental 44 813 427 0,10 0,20 61,8
Total 805 886 459 0,10 0,20 60,9
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació