Saltar al contingut principal

Nom de la persona: PETRU (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: PETRU (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Empordà 5 2.164 1.073 0,03 0,07 48,5
Anoia 5 1.638 774 0,04 0,08 59,8
Bages 5 2.078 988 0,03 0,05 59,9
Baix Camp 15 1.206 569 0,07 0,15 54,4
Baix Ebre 11 800 401 0,13 0,26 41,6
Baix Empordà 7 1.604 766 0,05 0,10 49,7
Baix Llobregat 16 2.600 1.231 0,02 0,04 46,4
Barcelonès 32 4.205 2.113 0,01 0,03 47,9
Garraf 5 1.996 944 0,03 0,06 46,5
Gironès 7 1.954 955 0,03 0,07 61,0
Montsià 15 597 292 0,21 0,41 51,0
Noguera 5 806 406 0,13 0,24 43,1
Pla d'Urgell 4 953 467 0,10 0,20 56,7
Segrià 23 922 458 0,10 0,20 50,7
Selva 14 1.178 581 0,07 0,15 41,6
Tarragonès 13 1.705 814 0,05 0,09 53,3
Vallès Occidental 15 2.933 1.404 0,02 0,03 47,2
Vallès Oriental 8 2.584 1.269 0,02 0,04 51,0
Total 238 2.151 1.039 0,03 0,06 49,7
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació