Saltar al contingut principal

Nom de la persona: SADIA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: SADIA (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Baix Ebre 8 992 480 0,10 0,19 38,0
Baix Llobregat 13 2.998 1.554 0,02 0,03 38,2
Barcelonès 159 1.137 599 0,07 0,13 35,9
Gironès 4 2.896 1.453 0,02 0,04 35,0
Maresme 6 3.492 1.772 0,01 0,02 42,9
Montsià 5 1.298 656 0,07 0,14 35,6
Segrià 5 2.725 1.309 0,02 0,05 31,8
Tarragonès 4 3.715 1.895 0,01 0,03 37,2
Vallès Occidental 10 3.906 1.967 0,01 0,02 39,2
Vallès Oriental 6 3.143 1.565 0,01 0,03 43,4
Total 248 2.090 1.081 0,03 0,06 37,0
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació