Saltar al contingut principal

Nom de la persona: ROSER (dona). Per dècades

Nom de la persona: ROSER (dona). Per dècades Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Nascuts abans de 1940 713 63 43 2,90 4,36
Nascuts entre 1940–1949 1.024 101 56 1,84 3,22
Nascuts entre 1950–1959 1.658 88 46 2,07 3,86
Nascuts entre 1960–1969 1.683 125 65 1,56 3,07
Nascuts entre 1970–1979 1.143 174 86 0,86 1,75
Nascuts entre 1980–1989 943 190 87 0,85 1,71
Nascuts entre 1990–1999 430 273 129 0,43 0,89
Nascuts entre 2000–2009 204 455 218 0,22 0,46
Nascuts entre 2010–2019 83 891 457 0,11 0,22
Nascuts entre 2020–2024 17 1.445 727 0,06 0,12
Total 7.898 187 95 0,97 1,92
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.