| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 20257 | H | ALMAS | 13 | 0,00 | 34,4 |
| 27637 | D | ALMAZ | 9 | 0,00 | 20,4 |
| 54241 | H | ALMAZ | 4 | 0,00 | 31,8 |
| 25230 | D | ALMENDRA | 10 | 0,00 | 21,5 |
| 16120 | D | ALMERINDA | 17 | 0,00 | 73,4 |
| 10902 | H | ALMIR | 27 | 0,00 | 29,7 |
| 15345 | D | ALMIRA | 18 | 0,00 | 36,0 |
| 27637 | D | ALMODIS | 9 | 0,00 | 34,4 |
| 00757 | D | ALMUDENA | 972 | 0,12 | 42,3 |
| 23346 | D | ALMUDENA MARIA/ALMUDENA MARÍA | 11 | 0,00 | 38,7 |
| 54241 | D | ALMUDENA PILAR | 4 | 0,00 | 58,8 |
| 38841 | D | ALOA | 6 | 0,00 | 35,3 |
| 09264 | D | ALODIA | 33 | 0,00 | 49,8 |
| 45177 | D | ALOE | 5 | 0,00 | 19,0 |
| 45177 | D | ALOHA | 5 | 0,00 | 29,8 |
| 27637 | H | ALOI | 9 | 0,00 | 8,4 |
| 45177 | D | ALOIA | 5 | 0,00 | 15,4 |
| 21731 | H | ALOIS | 12 | 0,00 | 33,1 |
| 45177 | H | ALOK | 5 | 0,00 | 32,8 |
| 30515 | H | ALOM | 8 | 0,00 | 36,6 |
| 03241 | D | ALOMA | 132 | 0,02 | 19,2 |
| 12075 | H | ALON | 24 | 0,00 | 27,9 |
| 03259 | D | ALONA | 131 | 0,02 | 33,6 |
| 08107 | D | ALONDRA | 39 | 0,00 | 18,8 |
| 00794 | H | ALONSO | 924 | 0,11 | 57,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

