| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 00426 | H | KHALID | 2.463 | 0,30 | 39,1 |
| 00427 | H | IBRAHIM | 2.457 | 0,30 | 23,4 |
| 00428 | H | DYLAN | 2.453 | 0,30 | 8,9 |
| 00428 | D | MARIA MAGDALENA/MARÍA MAGDALENA | 2.453 | 0,30 | 61,6 |
| 00430 | D | ISABEL MARIA/ISABEL MARÍA | 2.444 | 0,30 | 55,9 |
| 00431 | H | THIAGO | 2.434 | 0,30 | 8,0 |
| 00432 | D | MARIA BELÉN/MARÍA BELÉN | 2.411 | 0,30 | 47,7 |
| 00433 | H | ROMAN/ROMÁN | 2.409 | 0,30 | 44,5 |
| 00434 | D | MARIA INMACULADA/MARÍA INMACULADA | 2.379 | 0,29 | 58,8 |
| 00435 | H | JOSÉ CARLOS | 2.352 | 0,29 | 50,5 |
| 00436 | D | BEGOÑA | 2.340 | 0,29 | 52,0 |
| 00437 | H | LUIS MIGUEL | 2.335 | 0,29 | 48,2 |
| 00438 | H | YASSINE | 2.327 | 0,29 | 27,6 |
| 00439 | H | ANTONIO JOSÉ | 2.319 | 0,29 | 54,7 |
| 00440 | D | VICENTA | 2.311 | 0,28 | 75,2 |
| 00441 | D | MARIA FERNANDA/MARÍA FERNANDA | 2.310 | 0,28 | 38,2 |
| 00442 | D | AMINA | 2.307 | 0,28 | 33,3 |
| 00443 | H | HICHAM | 2.305 | 0,28 | 36,5 |
| 00444 | D | BELÉN | 2.300 | 0,28 | 42,0 |
| 00445 | D | NAIMA | 2.298 | 0,28 | 42,8 |
| 00446 | H | ERNESTO | 2.289 | 0,28 | 58,1 |
| 00447 | D | ZOÈ/ZOÉ/ZOE | 2.285 | 0,28 | 10,7 |
| 00448 | H | EUGENIO | 2.281 | 0,28 | 64,0 |
| 00449 | H | ABDELLAH | 2.263 | 0,28 | 41,8 |
| 00450 | D | NAIARA | 2.261 | 0,28 | 19,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

