| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 09042 | D | DIANA KARINA | 34 | 0,00 | 37,9 |
| 09042 | D | DIARRA | 34 | 0,00 | 25,5 |
| 09042 | D | ELENA DANIELA | 34 | 0,00 | 37,7 |
| 09042 | D | ELIZABETH CRISTINA | 34 | 0,00 | 41,9 |
| 09042 | D | EMELINA | 34 | 0,00 | 58,7 |
| 09042 | D | EMILCE | 34 | 0,00 | 42,4 |
| 09042 | D | ERMINIA | 34 | 0,00 | 53,8 |
| 09042 | D | ESCARLATA | 34 | 0,00 | 41,0 |
| 09042 | D | ESTERA | 34 | 0,00 | 30,5 |
| 09042 | D | FARA | 34 | 0,00 | 36,3 |
| 09042 | D | FAUSTA | 34 | 0,00 | 68,6 |
| 09042 | D | FIKRIA | 34 | 0,00 | 38,4 |
| 09042 | D | FILIPA | 34 | 0,00 | 27,2 |
| 09042 | D | FLOR ALBA | 34 | 0,00 | 60,0 |
| 09042 | D | GABRIELA VALENTINA | 34 | 0,00 | 19,5 |
| 09042 | D | GABY | 34 | 0,00 | 47,8 |
| 09042 | D | GIULIA MARIA | 34 | 0,00 | 18,5 |
| 09042 | D | GLÒRIA PILAR/GLORIA PILAR | 34 | 0,00 | 54,0 |
| 09042 | D | GRISEL | 34 | 0,00 | 41,5 |
| 09042 | D | HAIYING | 34 | 0,00 | 48,6 |
| 09042 | D | HAYATE | 34 | 0,00 | 43,6 |
| 09042 | D | IRA | 34 | 0,00 | 34,4 |
| 09042 | D | IRINA MARIA | 34 | 0,00 | 22,2 |
| 09042 | D | ISABEL MARGARITA | 34 | 0,00 | 58,2 |
| 09042 | D | ISABEL TERESA | 34 | 0,00 | 64,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

