| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 04712 | H | LUIS ALONSO | 80 | 0,00 | 44,4 |
| 01600 | H | LUIS ALFREDO | 357 | 0,04 | 44,1 |
| 30515 | H | LUIS ALFONZO | 8 | 0,00 | 37,3 |
| 01814 | H | LUIS ALFONSO | 297 | 0,04 | 51,3 |
| 19047 | H | LUIS ALEXIS | 14 | 0,00 | 40,6 |
| 54241 | H | LUIS ALEXI | 4 | 0,00 | 33,3 |
| 54241 | H | LUIS ALEXANDRO | 4 | 0,00 | 35,2 |
| 03816 | H | LUIS ALEXANDER | 105 | 0,01 | 33,0 |
| 54241 | H | LUIS ÀLEX/LUIS ÁLEX | 4 | 0,00 | 39,1 |
| 38841 | H | LUIS ALESSANDRO | 6 | 0,00 | 16,1 |
| 01470 | H | LUIS ALEJANDRO | 402 | 0,05 | 33,9 |
| 54241 | H | LUIS ALDO | 4 | 0,00 | 41,3 |
| 38841 | H | LUIS ALCIDES | 6 | 0,00 | 54,8 |
| 00466 | H | LUIS ALBERTO | 2.077 | 0,26 | 48,4 |
| 45177 | H | LUIS ALBERT | 5 | 0,00 | 29,9 |
| 17945 | H | LUIS ALBEIRO | 15 | 0,00 | 49,7 |
| 54241 | H | LUIS AITOR | 4 | 0,00 | 39,8 |
| 17945 | H | LUIS AGUSTIN | 15 | 0,00 | 51,8 |
| 30515 | H | LUIS ADRIANO | 8 | 0,00 | 27,1 |
| 04866 | H | LUIS ADRIÁN | 77 | 0,00 | 27,1 |
| 07514 | H | LUIS ADOLFO | 43 | 0,00 | 45,4 |
| 38841 | H | LUIS ADÁN | 6 | 0,00 | 33,8 |
| 38841 | H | LUIS ADALBERTO | 6 | 0,00 | 47,3 |
| 34162 | H | LUIS ABRAHAM | 7 | 0,00 | 34,8 |
| 38841 | H | LUIS ABELARDO | 6 | 0,00 | 50,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

