| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 06223 | H | RAZA | 55 | 0,00 | 33,2 |
| 06223 | H | ROURE | 55 | 0,00 | 9,5 |
| 06223 | H | SOUMAILA | 55 | 0,00 | 36,6 |
| 06223 | H | SVIATOSLAV | 55 | 0,00 | 21,8 |
| 06301 | H | ADELINO | 54 | 0,00 | 62,1 |
| 06301 | H | ADEM | 54 | 0,00 | 19,9 |
| 06301 | H | AMRIK | 54 | 0,00 | 45,4 |
| 06301 | H | AZZEDINE | 54 | 0,00 | 34,4 |
| 06301 | H | BALJIT | 54 | 0,00 | 43,8 |
| 06301 | H | BLADIMIR | 54 | 0,00 | 42,3 |
| 06301 | H | ESSAID | 54 | 0,00 | 43,7 |
| 06301 | H | FERNANDO ALBERTO | 54 | 0,00 | 52,6 |
| 06301 | H | FORTIÀ | 54 | 0,00 | 36,0 |
| 06301 | H | GALDRIC | 54 | 0,00 | 25,9 |
| 06301 | H | JAIME FRANCISCO | 54 | 0,00 | 53,3 |
| 06301 | H | JOAO CARLOS | 54 | 0,00 | 42,1 |
| 06301 | H | JUAN BOSCO | 54 | 0,00 | 51,9 |
| 06301 | H | KALILOU | 54 | 0,00 | 36,9 |
| 06301 | H | KENAN | 54 | 0,00 | 15,1 |
| 06301 | H | LAMBERT | 54 | 0,00 | 50,5 |
| 06301 | H | LAUREÀ | 54 | 0,00 | 55,5 |
| 06301 | H | LUIS PABLO | 54 | 0,00 | 49,8 |
| 06301 | H | LYAN | 54 | 0,00 | 6,1 |
| 06301 | H | MOHSEN | 54 | 0,00 | 41,9 |
| 06301 | H | MORY | 54 | 0,00 | 33,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

