| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 06408 | H | DANIEL SANTIAGO | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | DARIO JAVIER/DARÍO JAVIER | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | EDGAR ANTONIO | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | ERICK ALEXANDER | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | FATEH | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | GENEROSO | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | GERARDO JOSÉ | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | GONZALO MARTIN | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | GUSTAVO JOSE | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | GUY | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | HOUDAIFA | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JEAN LUC | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JOAO CARLOS | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JOEL ALEXANDER | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JOHAN MANUEL | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JOHN MICHAEL | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JON ANDER | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | JOSEP JORDI | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | KULWANT | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | LEOVIGILDO | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | LIN | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | LYAN | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | MAHMOOD | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | MARK ANTHONY | 50 | 0,00 |
| 06408 | H | MOHAMED TAHA | 50 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

