| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 06690 | H | DAMIEN | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | DOMINIQUE | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | EDDIE | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | EGOITZ | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | EL HACHMI | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | EL YAMANI | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | ELM | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | EMILIO JAVIER | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | ESSAID | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | FABIAN ALEJANDRO | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | FAIZ | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | FELICISIMO | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | FRANCESC MANEL | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | FRANCISCO AGUSTÍN | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | GAGIK | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | GOCHA | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | HONORATO | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | IBRAHYM | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | ILYASSE | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | ISHTIAQ | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | IVAN JESÚS/IVÁN JESÚS | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | JAUME JOSEP | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | JOAN ESTEVE | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | JOSE AURELIO | 47 | 0,00 |
| 06690 | H | JUAN CLAUDIO | 47 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

