| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 07514 | H | ALFONSO JESÚS | 43 | 0,00 | 44,2 |
| 07514 | H | ALFONSO LUIS | 43 | 0,00 | 56,7 |
| 07514 | H | ALI RAZA | 43 | 0,00 | 29,6 |
| 07514 | H | ALLEN | 43 | 0,00 | 20,9 |
| 07514 | H | ANTONIO ANDRÉS | 43 | 0,00 | 56,2 |
| 07514 | H | APOLO | 43 | 0,00 | 29,9 |
| 07514 | H | AYOUBE | 43 | 0,00 | 23,1 |
| 07514 | H | AZAN | 43 | 0,00 | 11,2 |
| 07514 | H | BARA | 43 | 0,00 | 41,9 |
| 07514 | H | BOUBA | 43 | 0,00 | 28,9 |
| 07514 | H | CARLOS JULIAN | 43 | 0,00 | 45,9 |
| 07514 | H | CLAUDIO ALEJANDRO | 43 | 0,00 | 44,7 |
| 07514 | H | CRISTIAN ARIEL | 43 | 0,00 | 38,3 |
| 07514 | H | DANIEL ALFREDO | 43 | 0,00 | 46,7 |
| 07514 | H | DAVID NICOLÁS | 43 | 0,00 | 17,1 |
| 07514 | H | DENZEL | 43 | 0,00 | 11,4 |
| 07514 | H | DEOGRACIAS | 43 | 0,00 | 67,0 |
| 07514 | H | EDRISA | 43 | 0,00 | 39,9 |
| 07514 | H | EDUARDO ALEJANDRO | 43 | 0,00 | 44,6 |
| 07514 | H | ELIA | 43 | 0,00 | 29,1 |
| 07514 | H | ENDIKA | 43 | 0,00 | 26,5 |
| 07514 | H | ENRIQUE FRANCISCO | 43 | 0,00 | 54,7 |
| 07514 | H | FATHI | 43 | 0,00 | 37,3 |
| 07514 | H | FELICISIMO | 43 | 0,00 | 70,4 |
| 07514 | H | FRANCK | 43 | 0,00 | 46,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

