| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | JOAQUINA ROSA | 4 | 0,00 | 80,1 |
| 54241 | D | JOAQUINA VEDRUNA | 4 | 0,00 | 63,1 |
| 54241 | H | JOE ALEXANDER | 4 | 0,00 | 28,3 |
| 54241 | D | JOEL | 4 | 0,00 | 64,9 |
| 54241 | H | JOEL ARNAU | 4 | 0,00 | 21,4 |
| 54241 | H | JOEL DARIO | 4 | 0,00 | 30,2 |
| 54241 | H | JOEL ENRIC | 4 | 0,00 | 16,5 |
| 54241 | H | JOEL EZEQUIEL | 4 | 0,00 | 23,5 |
| 54241 | H | JOEL GEOVANNY | 4 | 0,00 | 21,5 |
| 54241 | H | JOEL JORDI | 4 | 0,00 | 29,4 |
| 54241 | H | JOEL MARIO | 4 | 0,00 | 32,8 |
| 54241 | H | JOEL OSCAR | 4 | 0,00 | 36,2 |
| 54241 | H | JOEL SAMUEL | 4 | 0,00 | 26,5 |
| 54241 | H | JOEL SERGI | 4 | 0,00 | 32,1 |
| 54241 | H | JOEL STEVEN | 4 | 0,00 | 26,3 |
| 54241 | D | JOELY | 4 | 0,00 | 26,0 |
| 54241 | H | JOFFRE ARMANDO | 4 | 0,00 | 39,5 |
| 54241 | H | JOHAN ARIEL | 4 | 0,00 | 20,7 |
| 54241 | H | JOHAN FABIAN | 4 | 0,00 | 24,1 |
| 54241 | H | JOHAN ISMAEL | 4 | 0,00 | 24,2 |
| 54241 | H | JOHAN RAMON | 4 | 0,00 | 38,8 |
| 54241 | H | JOHAN STEVENS | 4 | 0,00 | 36,4 |
| 54241 | D | JOHANA JAZMIN | 4 | 0,00 | 33,5 |
| 54241 | D | JOHANA LISBETH | 4 | 0,00 | 32,1 |
| 54241 | D | JOHANA MARGARITA | 4 | 0,00 | 34,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

