| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | JORGE FABRICIO | 4 | 0,00 | 25,1 |
| 54241 | H | JORGE FAUSTO | 4 | 0,00 | 64,3 |
| 54241 | H | JORGE FIDEL | 4 | 0,00 | 61,3 |
| 54241 | H | JORGE FLORENCIO | 4 | 0,00 | 68,5 |
| 54241 | H | JORGE FREDDY | 4 | 0,00 | 47,7 |
| 54241 | H | JORGE GIOVANNI | 4 | 0,00 | 44,5 |
| 54241 | H | JORGE JAFET | 4 | 0,00 | 15,3 |
| 54241 | H | JORGE JAIR | 4 | 0,00 | 32,0 |
| 54241 | H | JORGE JONATHAN | 4 | 0,00 | 42,7 |
| 54241 | H | JORGE LUCAS | 4 | 0,00 | 24,0 |
| 54241 | H | JORGE LUCIANO | 4 | 0,00 | 42,0 |
| 54241 | H | JORGE MARINO | 4 | 0,00 | 48,8 |
| 54241 | H | JORGE NEPTALI | 4 | 0,00 | 52,1 |
| 54241 | H | JORGE OLMEDO | 4 | 0,00 | 51,9 |
| 54241 | H | JORGE RICHARD | 4 | 0,00 | 50,0 |
| 54241 | H | JORGE RONALD | 4 | 0,00 | 37,6 |
| 54241 | H | JORGE VLADIMIR | 4 | 0,00 | 44,1 |
| 54241 | D | JORGELINA BEATRIZ | 4 | 0,00 | 50,6 |
| 54241 | D | JORJA | 4 | 0,00 | 41,2 |
| 54241 | D | JOROBO | 4 | 0,00 | 34,8 |
| 54241 | D | JOSA | 4 | 0,00 | 29,7 |
| 54241 | H | JOSE ADALID | 4 | 0,00 | 40,5 |
| 54241 | H | JOSE ADELMO | 4 | 0,00 | 35,2 |
| 54241 | H | JOSE AGAPITO | 4 | 0,00 | 54,9 |
| 54241 | H | JOSE ALBINO | 4 | 0,00 | 52,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

