| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01730 | H | JESÚS ALBERTO | 318 | 0,04 | 41,5 |
| 01733 | H | EROS | 317 | 0,04 | 15,3 |
| 01733 | H | LUIS FRANCISCO | 317 | 0,04 | 51,8 |
| 01737 | H | ABDELOUAHID | 316 | 0,04 | 46,5 |
| 01737 | H | NICOLA | 316 | 0,04 | 35,3 |
| 01739 | H | JORDAN/JORDÁN | 315 | 0,04 | 22,9 |
| 01739 | H | RAI | 315 | 0,04 | 5,5 |
| 01743 | H | AIMAN | 314 | 0,04 | 17,9 |
| 01743 | H | ÀNGELO/ÁNGELO | 314 | 0,04 | 35,1 |
| 01746 | H | JORGE MANUEL | 313 | 0,04 | 49,8 |
| 01746 | H | WILSON | 313 | 0,04 | 46,1 |
| 01751 | H | CARLOS MIGUEL | 312 | 0,04 | 46,1 |
| 01751 | H | LUKAS | 312 | 0,04 | 15,4 |
| 01751 | H | MATHIAS | 312 | 0,04 | 13,3 |
| 01751 | H | STANISLAV | 312 | 0,04 | 36,3 |
| 01757 | H | DAVID ALEJANDRO | 311 | 0,04 | 29,6 |
| 01757 | H | DMITRII | 311 | 0,04 | 35,1 |
| 01757 | H | JESÚS ÀNGEL/JESÚS ÁNGEL | 311 | 0,04 | 55,6 |
| 01757 | H | SILVESTRE | 311 | 0,04 | 62,6 |
| 01762 | H | SIMONE | 310 | 0,04 | 35,9 |
| 01765 | H | LOGAN | 309 | 0,04 | 6,9 |
| 01765 | H | TAREK | 309 | 0,04 | 26,7 |
| 01770 | H | DANIIL | 307 | 0,04 | 19,3 |
| 01770 | H | MAHER | 307 | 0,04 | 9,1 |
| 01770 | H | MASSIMO | 307 | 0,04 | 40,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

