| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 27637 | D | EDITH VICTÒRIA/EDITH VICTORIA | 9 | 0,00 | 45,9 |
| 27637 | D | EDUVINA | 9 | 0,00 | 59,8 |
| 27637 | D | EIRENE | 9 | 0,00 | 20,4 |
| 27637 | D | EIZA | 9 | 0,00 | 8,1 |
| 27637 | D | EL HOUARIA | 9 | 0,00 | 52,6 |
| 27637 | D | EL YAKOUT | 9 | 0,00 | 49,2 |
| 27637 | D | ELDA MARIA | 9 | 0,00 | 61,7 |
| 27637 | D | ELENA CECILIA | 9 | 0,00 | 47,2 |
| 27637 | D | ELENA FRANCISCA | 9 | 0,00 | 60,2 |
| 27637 | D | ELENA LAVINIA | 9 | 0,00 | 35,8 |
| 27637 | D | ELENA LUCÍA | 9 | 0,00 | 43,3 |
| 27637 | D | ELENA NATALIA | 9 | 0,00 | 37,8 |
| 27637 | D | ELIANA BEATRIZ | 9 | 0,00 | 40,1 |
| 27637 | D | ELIANA GABRIELA | 9 | 0,00 | 35,6 |
| 27637 | D | ELICIA | 9 | 0,00 | 68,7 |
| 27637 | D | ELINOR | 9 | 0,00 | 36,8 |
| 27637 | D | ELISA CRISTINA | 9 | 0,00 | 40,5 |
| 27637 | D | ELISABET ANA | 9 | 0,00 | 50,9 |
| 27637 | D | ELISABETE MARIA | 9 | 0,00 | 48,2 |
| 27637 | D | ELISABETH MARIE | 9 | 0,00 | 68,8 |
| 27637 | D | ELIZA MARIA | 9 | 0,00 | 20,0 |
| 27637 | D | ELIZABEHT | 9 | 0,00 | 44,3 |
| 27637 | D | ELIZABETH ABIGAIL | 9 | 0,00 | 24,2 |
| 27637 | D | ELIZABETH PATRICIA | 9 | 0,00 | 48,6 |
| 27637 | D | ELIZABETH SOFIA/ELIZABETH SOFÍA | 9 | 0,00 | 9,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

