| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 30515 | D | KAREN YADIRA | 8 | 0,00 | 37,9 |
| 30515 | D | KARIME | 8 | 0,00 | 25,0 |
| 30515 | D | KARINA ESTEFANIA | 8 | 0,00 | 31,1 |
| 30515 | D | KARINA MABEL | 8 | 0,00 | 41,6 |
| 30515 | D | KARINA MARCELA | 8 | 0,00 | 44,5 |
| 30515 | D | KARINA ROSARIO | 8 | 0,00 | 45,8 |
| 30515 | D | KARLA BELEN | 8 | 0,00 | 28,0 |
| 30515 | D | KARLA GISSELA | 8 | 0,00 | 29,9 |
| 30515 | D | KARLA JANETH | 8 | 0,00 | 30,5 |
| 30515 | D | KARLA JULISSA | 8 | 0,00 | 38,7 |
| 30515 | D | KARLA KATHERINE | 8 | 0,00 | 38,6 |
| 30515 | D | KARLA LUCIA | 8 | 0,00 | 26,3 |
| 30515 | D | KARLA MARGARITA | 8 | 0,00 | 35,7 |
| 30515 | D | KARLA MARIE | 8 | 0,00 | 27,2 |
| 30515 | D | KARLA MARINA | 8 | 0,00 | 35,9 |
| 30515 | D | KARLA VERONICA | 8 | 0,00 | 36,9 |
| 30515 | D | KARMEN | 8 | 0,00 | 39,6 |
| 30515 | D | KAROL VIVIANA | 8 | 0,00 | 35,2 |
| 30515 | D | KATHERIN PAOLA | 8 | 0,00 | 32,4 |
| 30515 | D | KATHERINE BEATRIZ | 8 | 0,00 | 35,3 |
| 30515 | D | KATHERINE JANE | 8 | 0,00 | 41,8 |
| 30515 | D | KATHERINE JULIETH | 8 | 0,00 | 26,8 |
| 30515 | D | KATHERINE LISSETH | 8 | 0,00 | 31,7 |
| 30515 | D | KATHERINE VALERIA | 8 | 0,00 | 26,0 |
| 30515 | D | KATO | 8 | 0,00 | 9,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

