| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 15345 | H | PAULO JOSE | 18 | 0,00 | 46,1 |
| 15345 | H | PAWAN KUMAR | 18 | 0,00 | 42,6 |
| 15345 | H | PEDRO ALONSO | 18 | 0,00 | 49,7 |
| 15345 | H | PEDRO ARTURO | 18 | 0,00 | 49,5 |
| 15345 | H | PEDRO EUGENIO | 18 | 0,00 | 61,3 |
| 15345 | H | PEDRO ROBERTO | 18 | 0,00 | 53,4 |
| 15345 | H | PERVAIZ | 18 | 0,00 | 47,8 |
| 15345 | H | PETROS | 18 | 0,00 | 45,6 |
| 15345 | D | PILAR MERCEDES | 18 | 0,00 | 62,9 |
| 15345 | D | PILAR TERESA | 18 | 0,00 | 63,6 |
| 15345 | D | POLA | 18 | 0,00 | 22,8 |
| 15345 | H | PRÒSPER | 18 | 0,00 | 35,3 |
| 15345 | H | PRZEMYSLAW | 18 | 0,00 | 41,6 |
| 15345 | D | QIAO | 18 | 0,00 | 34,5 |
| 15345 | D | QIONG | 18 | 0,00 | 42,0 |
| 15345 | H | QUAN | 18 | 0,00 | 37,5 |
| 15345 | H | QUICO | 18 | 0,00 | 28,0 |
| 15345 | D | QUN | 18 | 0,00 | 39,5 |
| 15345 | D | RAJVIR KAUR | 18 | 0,00 | 35,9 |
| 15345 | D | RAKEL | 18 | 0,00 | 33,8 |
| 15345 | H | RAMON ALBERT | 18 | 0,00 | 55,8 |
| 15345 | H | RAMON FERNANDO | 18 | 0,00 | 52,0 |
| 15345 | H | RAMON JOAQUIN | 18 | 0,00 | 65,4 |
| 15345 | H | RAMON SALVADOR/RAMÓN SALVADOR | 18 | 0,00 | 57,3 |
| 15345 | H | RANA MUHAMMAD | 18 | 0,00 | 36,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

