| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 16120 | D | JESSICA JOHANNA | 17 | 0,00 | 38,2 |
| 16120 | D | JESSICA PILAR | 17 | 0,00 | 47,6 |
| 16120 | H | JESÚS MOISÈS/JESÚS MOISÉS | 17 | 0,00 | 36,6 |
| 16120 | H | JHON HAROLD | 17 | 0,00 | 38,1 |
| 16120 | H | JHON STEVEN | 17 | 0,00 | 27,1 |
| 16120 | H | JHON STIVEN | 17 | 0,00 | 28,7 |
| 16120 | H | JHONNY ALBERTO | 17 | 0,00 | 45,4 |
| 16120 | H | JIAHUI | 17 | 0,00 | 22,0 |
| 16120 | H | JIANBO | 17 | 0,00 | 47,0 |
| 16120 | H | JIANCHENG | 17 | 0,00 | 44,4 |
| 16120 | H | JINLONG | 17 | 0,00 | 42,5 |
| 16120 | H | JOAB | 17 | 0,00 | 20,6 |
| 16120 | H | JOAN ALEXANDRE | 17 | 0,00 | 37,7 |
| 16120 | H | JOEL EDUARDO | 17 | 0,00 | 26,5 |
| 16120 | H | JOEL SEBASTIÁN | 17 | 0,00 | 22,8 |
| 16120 | H | JONATHAN EDUARDO | 17 | 0,00 | 30,5 |
| 16120 | H | JONATHAN MIGUEL | 17 | 0,00 | 28,9 |
| 16120 | H | JORDAN ALEXANDER | 17 | 0,00 | 19,7 |
| 16120 | H | JORDI MARC | 17 | 0,00 | 36,3 |
| 16120 | H | JORGE DARIO | 17 | 0,00 | 44,4 |
| 16120 | H | JORGE JULIÁN | 17 | 0,00 | 51,3 |
| 16120 | H | JORGE TOMÁS | 17 | 0,00 | 48,2 |
| 16120 | H | JOSE BAUTISTA | 17 | 0,00 | 61,1 |
| 16120 | H | JOSE CLAUDIO | 17 | 0,00 | 57,5 |
| 16120 | H | JOSE MERCEDES | 17 | 0,00 | 59,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

