| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 16958 | D | MÒNICA FERNANDA/MÓNICA FERNANDA | 16 | 0,00 | 34,9 |
| 16958 | D | MONICA IRENE | 16 | 0,00 | 45,9 |
| 16958 | D | MONICA PAOLA | 16 | 0,00 | 41,2 |
| 16958 | D | MONTSERRAT ANTONIA | 16 | 0,00 | 56,5 |
| 16958 | D | MONTSERRAT DOLORES | 16 | 0,00 | 59,8 |
| 16958 | D | MONTSERRAT JOSEFA | 16 | 0,00 | 62,2 |
| 16958 | H | MORTEZA | 16 | 0,00 | 52,8 |
| 16958 | H | MOSAB | 16 | 0,00 | 12,8 |
| 16958 | H | MOUHAMED LAMINE | 16 | 0,00 | 20,3 |
| 16958 | H | MOUKHTAR | 16 | 0,00 | 40,4 |
| 16958 | H | MOUNSIF | 16 | 0,00 | 31,9 |
| 16958 | H | MUHAMMAD AKRAM | 16 | 0,00 | 55,6 |
| 16958 | H | MUHAMMAD AMMAR | 16 | 0,00 | 12,6 |
| 16958 | H | MUHAMMAD ASHAR | 16 | 0,00 | 13,3 |
| 16958 | H | MUHAMMAD HADI | 16 | 0,00 | 6,1 |
| 16958 | H | MUHAMMAD RAYAN | 16 | 0,00 | 6,4 |
| 16958 | D | NAAIMA | 16 | 0,00 | 42,6 |
| 16958 | H | NAMAN | 16 | 0,00 | 21,0 |
| 16958 | D | NANCY GABRIELA | 16 | 0,00 | 34,6 |
| 16958 | D | NANCY MARGARITA | 16 | 0,00 | 60,5 |
| 16958 | D | NARJES | 16 | 0,00 | 15,3 |
| 16958 | H | NASRULLAH | 16 | 0,00 | 47,4 |
| 16958 | D | NASSERA | 16 | 0,00 | 43,2 |
| 16958 | D | NATÀLIA GABRIELA/NATALIA GABRIELA | 16 | 0,00 | 29,6 |
| 16958 | D | NATALIA VICTORIA | 16 | 0,00 | 28,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

