| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | MARIA ARGELIA | 7 | 0,00 | 61,4 |
| 34162 | D | MARIA BEATRICE | 7 | 0,00 | 27,8 |
| 34162 | D | MARIA BERENICE | 7 | 0,00 | 45,1 |
| 34162 | D | MARIA BERNADETTE | 7 | 0,00 | 38,1 |
| 34162 | D | MARIA BETHANIA/MARÍA BETHANIA | 7 | 0,00 | 36,4 |
| 34162 | D | MARIA CARMELINA | 7 | 0,00 | 58,8 |
| 34162 | D | MARIA CARMEN JOSEFA | 7 | 0,00 | 72,1 |
| 34162 | D | MARIA CARMEN JULIA | 7 | 0,00 | 76,5 |
| 34162 | D | MARIA CAROLINE | 7 | 0,00 | 27,1 |
| 34162 | D | MARIA CELEDONIA | 7 | 0,00 | 62,5 |
| 34162 | D | MARIA CONCETTA | 7 | 0,00 | 55,4 |
| 34162 | D | MARIA CONSTANCIA | 7 | 0,00 | 61,8 |
| 34162 | D | MARIA COROMOTO | 7 | 0,00 | 58,0 |
| 34162 | D | MARIA CRISANTA | 7 | 0,00 | 62,1 |
| 34162 | D | MARIA CRISTO | 7 | 0,00 | 56,7 |
| 34162 | D | MARIA DANIELLA | 7 | 0,00 | 28,5 |
| 34162 | D | MARIA DARIA/MARÍA DARÍA | 7 | 0,00 | 20,7 |
| 34162 | D | MARIA DAVINIA | 7 | 0,00 | 33,8 |
| 34162 | D | MARÍA DEOLINDA | 7 | 0,00 | 54,6 |
| 34162 | D | MARIA DOSINDA | 7 | 0,00 | 76,3 |
| 34162 | D | MARIA EDNA | 7 | 0,00 | 52,6 |
| 34162 | D | MARIA ELCY | 7 | 0,00 | 59,7 |
| 34162 | D | MARIA ELENI | 7 | 0,00 | 28,7 |
| 34162 | D | MARIA EMILCE | 7 | 0,00 | 38,2 |
| 34162 | D | MARIA ESNEDA | 7 | 0,00 | 61,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

