| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 17945 | H | ABRAHAM DAVID | 15 | 0,00 | 17,7 |
| 17945 | D | ADELFA | 15 | 0,00 | 66,5 |
| 17945 | H | ADIEL | 15 | 0,00 | 13,0 |
| 17945 | H | ADOLFO JESUS | 15 | 0,00 | 54,4 |
| 17945 | H | ADRIAN ALEXANDRU | 15 | 0,00 | 29,8 |
| 17945 | H | ADRIÁN VÍCTOR | 15 | 0,00 | 37,1 |
| 17945 | D | ADRIANA LAURA | 15 | 0,00 | 45,4 |
| 17945 | D | ADRIANA VALERIA | 15 | 0,00 | 30,1 |
| 17945 | D | ÀFRICA MARIA/ÁFRICA MARÍA | 15 | 0,00 | 45,7 |
| 17945 | H | AGAM | 15 | 0,00 | 6,1 |
| 17945 | H | AGUSTIN ANGEL | 15 | 0,00 | 59,7 |
| 17945 | H | AGUSTÍN JUAN | 15 | 0,00 | 53,2 |
| 17945 | H | AGUSTÍN MARIA/AGUSTÍN MARÍA | 15 | 0,00 | 57,1 |
| 17945 | H | AHMED HASSAN | 15 | 0,00 | 22,3 |
| 17945 | D | AI | 15 | 0,00 | 32,9 |
| 17945 | H | AICARD | 15 | 0,00 | 26,3 |
| 17945 | D | AIDI | 15 | 0,00 | 29,3 |
| 17945 | D | AIMEN | 15 | 0,00 | 19,3 |
| 17945 | D | AINARA SOFIA | 15 | 0,00 | 5,5 |
| 17945 | D | AIYING | 15 | 0,00 | 57,3 |
| 17945 | H | ALAA EDDINE | 15 | 0,00 | 26,9 |
| 17945 | D | ALBA SOFIA/ALBA SOFÍA | 15 | 0,00 | 11,0 |
| 17945 | D | ALBA TERESA | 15 | 0,00 | 38,2 |
| 17945 | H | ALBERT MANEL | 15 | 0,00 | 38,2 |
| 17945 | H | ALBERT MIQUEL | 15 | 0,00 | 46,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

