| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 17945 | H | ATMAN | 15 | 0,00 | 37,7 |
| 17945 | D | AUGUSTINA | 15 | 0,00 | 43,7 |
| 17945 | D | AURELINA | 15 | 0,00 | 58,4 |
| 17945 | D | AURI | 15 | 0,00 | 10,9 |
| 17945 | H | AXEL ALEJANDRO | 15 | 0,00 | 18,3 |
| 17945 | D | AYAKO | 15 | 0,00 | 47,9 |
| 17945 | H | AZZ EDDINE | 15 | 0,00 | 27,3 |
| 17945 | D | AZZURRA | 15 | 0,00 | 30,5 |
| 17945 | D | BACHIRA | 15 | 0,00 | 52,7 |
| 17945 | H | BALVINDER | 15 | 0,00 | 41,3 |
| 17945 | H | BAPTISTA | 15 | 0,00 | 65,2 |
| 17945 | H | BARUC | 15 | 0,00 | 24,7 |
| 17945 | D | BEGUM | 15 | 0,00 | 45,9 |
| 17945 | D | BENDICION | 15 | 0,00 | 70,3 |
| 17945 | D | BENEDICTE | 15 | 0,00 | 44,4 |
| 17945 | H | BENJAMÍN ALEJANDRO | 15 | 0,00 | 27,7 |
| 17945 | D | BERNA | 15 | 0,00 | 38,6 |
| 17945 | D | BERNABEA | 15 | 0,00 | 75,1 |
| 17945 | H | BERNARDÍ | 15 | 0,00 | 50,5 |
| 17945 | H | BERNARDO JAVIER | 15 | 0,00 | 48,5 |
| 17945 | D | BIANCA VALENTINA | 15 | 0,00 | 15,0 |
| 17945 | H | BIAO | 15 | 0,00 | 46,1 |
| 17945 | H | BIYAGI | 15 | 0,00 | 38,7 |
| 17945 | D | BLANCA IRENE | 15 | 0,00 | 51,9 |
| 17945 | D | BLANCA MARINA | 15 | 0,00 | 59,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

