| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 19047 | D | DIANA LETÍCIA/DIANA LETICIA | 14 | 0,00 | 37,9 |
| 19047 | D | DIANA MELISSA | 14 | 0,00 | 32,7 |
| 19047 | D | DIANA RAQUEL | 14 | 0,00 | 31,7 |
| 19047 | H | DICKSON | 14 | 0,00 | 36,3 |
| 19047 | H | DIEGO JOEL | 14 | 0,00 | 18,0 |
| 19047 | H | DIEGO RUBEN | 14 | 0,00 | 41,4 |
| 19047 | H | DILIP | 14 | 0,00 | 45,8 |
| 19047 | H | DMITRIJS | 14 | 0,00 | 42,9 |
| 19047 | D | DORA ELIZABETH | 14 | 0,00 | 45,8 |
| 19047 | D | DORA LUZ | 14 | 0,00 | 55,5 |
| 19047 | D | DOUSSOU | 14 | 0,00 | 21,3 |
| 19047 | D | DUNIA ELIZABETH | 14 | 0,00 | 40,5 |
| 19047 | H | DYLAN SEBASTIAN/DYLAN SEBASTIÁN | 14 | 0,00 | 10,6 |
| 19047 | H | DZIANIS | 14 | 0,00 | 33,9 |
| 19047 | D | EDELIA | 14 | 0,00 | 65,2 |
| 19047 | D | EDERLINDA | 14 | 0,00 | 73,0 |
| 19047 | H | EDGAR FABIAN | 14 | 0,00 | 39,5 |
| 19047 | H | EDGAR JOSUE | 14 | 0,00 | 26,4 |
| 19047 | D | EDILENE | 14 | 0,00 | 43,9 |
| 19047 | H | EDRICK | 14 | 0,00 | 7,5 |
| 19047 | H | EDUARDO EMILIO | 14 | 0,00 | 55,0 |
| 19047 | H | EDUARDO ERNESTO | 14 | 0,00 | 43,7 |
| 19047 | H | EDUARDO ESTEBAN | 14 | 0,00 | 45,4 |
| 19047 | H | EDUARDO PABLO | 14 | 0,00 | 51,4 |
| 19047 | H | EDUART | 14 | 0,00 | 46,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

