| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 21731 | D | NELEA | 12 | 0,00 | 53,7 |
| 21731 | D | NELLY ESPERANZA | 12 | 0,00 | 57,0 |
| 21731 | H | NELSON ARMANDO | 12 | 0,00 | 39,9 |
| 21731 | D | NELVA | 12 | 0,00 | 51,1 |
| 21731 | H | NEREU | 12 | 0,00 | 20,1 |
| 21731 | H | NESTOR OMAR | 12 | 0,00 | 57,9 |
| 21731 | D | NEUS MARIA/NEUS MARÍA | 12 | 0,00 | 50,0 |
| 21731 | D | NEYDA | 12 | 0,00 | 38,5 |
| 21731 | D | NEYSA | 12 | 0,00 | 26,2 |
| 21731 | H | NIC | 12 | 0,00 | 14,0 |
| 21731 | H | NICKY | 12 | 0,00 | 28,5 |
| 21731 | D | NICOLA JANE | 12 | 0,00 | 50,7 |
| 21731 | H | NICOLAE DANIEL | 12 | 0,00 | 42,8 |
| 21731 | H | NICOLAS BENJAMIN | 12 | 0,00 | 18,7 |
| 21731 | H | NICOLÁS CARLOS | 12 | 0,00 | 39,3 |
| 21731 | H | NICOLAS GONZALO | 12 | 0,00 | 36,2 |
| 21731 | H | NICOLAS GUILLERMO | 12 | 0,00 | 35,6 |
| 21731 | H | NICOLAS IVAN | 12 | 0,00 | 34,1 |
| 21731 | H | NICOLAS MARCELO | 12 | 0,00 | 32,6 |
| 21731 | H | NICOLÁS MAXIMILIANO | 12 | 0,00 | 36,2 |
| 21731 | H | NICOLAS RODRIGO | 12 | 0,00 | 31,4 |
| 21731 | D | NICOLE DAYANA | 12 | 0,00 | 19,2 |
| 21731 | D | NICOLETTE | 12 | 0,00 | 27,2 |
| 21731 | D | NIDAL | 12 | 0,00 | 21,5 |
| 21731 | D | NISMA | 12 | 0,00 | 14,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

