| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | D | CECÍLIA PATRÍCIA/CECILIA PATRICIA | 11 | 0,00 | 50,8 |
| 23346 | D | CELIA ISABEL | 11 | 0,00 | 59,4 |
| 23346 | D | CELIA MARGARITA | 11 | 0,00 | 57,0 |
| 23346 | H | CESAR PABLO | 11 | 0,00 | 50,1 |
| 23346 | H | CHARANJEET | 11 | 0,00 | 36,9 |
| 23346 | H | CHEIKH AHMED TIDIANE | 11 | 0,00 | 30,2 |
| 23346 | H | CHEIKH OMAR | 11 | 0,00 | 31,8 |
| 23346 | H | CHENGYI | 11 | 0,00 | 29,3 |
| 23346 | H | CHENYANG | 11 | 0,00 | 19,2 |
| 23346 | H | CHETAN | 11 | 0,00 | 33,5 |
| 23346 | D | CHLOE SOFIA | 11 | 0,00 | 5,7 |
| 23346 | H | CHRISTIAN ANDRÉ | 11 | 0,00 | 44,2 |
| 23346 | H | CHRISTIAN MAURICIO | 11 | 0,00 | 39,3 |
| 23346 | H | CHRISTIAN RAUL | 11 | 0,00 | 38,2 |
| 23346 | H | CHRISTIAN RODRIGO | 11 | 0,00 | 39,0 |
| 23346 | D | CHRISTINA MARIA | 11 | 0,00 | 40,9 |
| 23346 | D | CHRISTINE MARIE | 11 | 0,00 | 52,0 |
| 23346 | H | CHRISTOPHER ANDRES | 11 | 0,00 | 26,3 |
| 23346 | D | CHUNHONG | 11 | 0,00 | 51,0 |
| 23346 | D | CHUNWEI | 11 | 0,00 | 48,1 |
| 23346 | D | CHUNYING | 11 | 0,00 | 57,9 |
| 23346 | H | CILLIAN | 11 | 0,00 | 13,7 |
| 23346 | D | CINDY JOHANNA | 11 | 0,00 | 34,8 |
| 23346 | D | CINTHIA PAMELA | 11 | 0,00 | 35,9 |
| 23346 | D | CINTHYA PAOLA | 11 | 0,00 | 34,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

