| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | H | EMMANUEL JESUS | 11 | 0,00 | 26,2 |
| 23346 | D | ENCARNACION ISABEL | 11 | 0,00 | 53,3 |
| 23346 | H | ENRIC MARIA | 11 | 0,00 | 62,8 |
| 23346 | H | ENRIQUE ARTURO | 11 | 0,00 | 45,0 |
| 23346 | H | ENRIQUE RICARDO | 11 | 0,00 | 56,7 |
| 23346 | H | ENRIQUE SALVADOR | 11 | 0,00 | 51,2 |
| 23346 | H | ENSA | 11 | 0,00 | 29,8 |
| 23346 | H | ENZE | 11 | 0,00 | 6,4 |
| 23346 | H | ERAN | 11 | 0,00 | 37,1 |
| 23346 | H | EREZ | 11 | 0,00 | 46,9 |
| 23346 | H | ERIC NICOLÀS/ERIC NICOLÁS/ÈRIC NICOLÀS/ÈRIC NICOLÁS/ÉRIC NICOLÀS/ÉRIC | 11 | 0,00 | 23,4 |
| 23346 | H | ERIC SANTIAGO | 11 | 0,00 | 24,2 |
| 23346 | H | ERICK FRANCISCO | 11 | 0,00 | 24,3 |
| 23346 | D | ERIKA CAROLINA | 11 | 0,00 | 38,8 |
| 23346 | D | ERIKA DAYANA | 11 | 0,00 | 32,3 |
| 23346 | D | ERIKA LUCIA | 11 | 0,00 | 25,8 |
| 23346 | H | ERLANTZ | 11 | 0,00 | 23,1 |
| 23346 | H | ERNESTO CARLOS | 11 | 0,00 | 52,4 |
| 23346 | D | ES SAADIA | 11 | 0,00 | 45,1 |
| 23346 | H | ESNEIDER | 11 | 0,00 | 32,2 |
| 23346 | H | ESTARLIN | 11 | 0,00 | 31,8 |
| 23346 | H | ESTEBAN MARTIN | 11 | 0,00 | 46,3 |
| 23346 | D | ESTEBANIA | 11 | 0,00 | 64,7 |
| 23346 | H | ESTEVAO | 11 | 0,00 | 35,1 |
| 23346 | D | ESTHER CAROLINA | 11 | 0,00 | 32,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

