| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | H | MARCELO ROBERTO | 11 | 0,00 | 49,1 |
| 23346 | H | MARCELO RUBEN | 11 | 0,00 | 53,3 |
| 23346 | D | MARCIA ELIZABETH | 11 | 0,00 | 41,4 |
| 23346 | H | MARCIN MICHAL | 11 | 0,00 | 43,5 |
| 23346 | H | MARCO GABRIEL | 11 | 0,00 | 26,3 |
| 23346 | H | MARCO PATRICIO | 11 | 0,00 | 49,1 |
| 23346 | H | MARCOS ESTEBAN | 11 | 0,00 | 41,2 |
| 23346 | H | MARCOS VINICIO | 11 | 0,00 | 47,4 |
| 23346 | D | MARGARITA ESTHER | 11 | 0,00 | 59,9 |
| 23346 | D | MARGARITA MERCEDES | 11 | 0,00 | 60,0 |
| 23346 | D | MARIA ABEL | 11 | 0,00 | 64,5 |
| 23346 | D | MARIA ABIGAIL | 11 | 0,00 | 36,8 |
| 23346 | D | MARIA BENILDE | 11 | 0,00 | 70,4 |
| 23346 | D | MARIA BLAU | 11 | 0,00 | 23,3 |
| 23346 | D | MARIA CASTAÑAR | 11 | 0,00 | 60,1 |
| 23346 | D | MARIA CHIQUINQUIRA | 11 | 0,00 | 60,3 |
| 23346 | D | MARIA CONSTANTINA | 11 | 0,00 | 62,1 |
| 23346 | D | MARIA CORONA | 11 | 0,00 | 70,7 |
| 23346 | D | MARIA DAMARIS | 11 | 0,00 | 50,4 |
| 23346 | D | MARIA DOLLY | 11 | 0,00 | 58,6 |
| 23346 | D | MARIA EDUVIGES | 11 | 0,00 | 55,3 |
| 23346 | D | MARIA ELINA | 11 | 0,00 | 50,7 |
| 23346 | D | MARIA ELSY | 11 | 0,00 | 66,6 |
| 23346 | D | MARIA GABRIELLA | 11 | 0,00 | 35,6 |
| 23346 | D | MARIA IDALIA/MARÍA IDALIA | 11 | 0,00 | 48,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

