| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 25230 | H | JORDAN DANIEL | 10 | 0,00 | 12,9 |
| 25230 | H | JORDI MARTÍ | 10 | 0,00 | 35,8 |
| 25230 | H | JORDI PAU | 10 | 0,00 | 34,8 |
| 25230 | H | JORDI ROGER | 10 | 0,00 | 42,0 |
| 25230 | H | JORGE EUGENIO | 10 | 0,00 | 58,8 |
| 25230 | H | JORGE LORENZO | 10 | 0,00 | 55,8 |
| 25230 | H | JORGE MATÍAS | 10 | 0,00 | 34,9 |
| 25230 | H | JORGE MAXIMILIANO | 10 | 0,00 | 40,8 |
| 25230 | H | JORGE SERGIO | 10 | 0,00 | 50,1 |
| 25230 | H | JORIS | 10 | 0,00 | 35,1 |
| 25230 | H | JORN | 10 | 0,00 | 30,3 |
| 25230 | H | JOSE ADALBERTO | 10 | 0,00 | 40,3 |
| 25230 | H | JOSE AMABLE | 10 | 0,00 | 62,9 |
| 25230 | H | JOSE AMADEO | 10 | 0,00 | 59,2 |
| 25230 | H | JOSE BASILIO | 10 | 0,00 | 54,9 |
| 25230 | H | JOSE BRUNO | 10 | 0,00 | 50,4 |
| 25230 | H | JOSE CAYETANO | 10 | 0,00 | 57,8 |
| 25230 | H | JOSE CUSTODIO | 10 | 0,00 | 56,8 |
| 25230 | H | JOSE ENMANUEL | 10 | 0,00 | 28,0 |
| 25230 | H | JOSE FAUSTINO | 10 | 0,00 | 59,0 |
| 25230 | H | JOSE FRANKLIN | 10 | 0,00 | 44,2 |
| 25230 | H | JOSE HENRIQUE | 10 | 0,00 | 43,2 |
| 25230 | H | JOSE LEOPOLDO | 10 | 0,00 | 57,3 |
| 25230 | H | JOSE MARINO | 10 | 0,00 | 62,5 |
| 25230 | H | JOSE MAURO | 10 | 0,00 | 47,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

