| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 25230 | H | MOHAMMED KARIM | 10 | 0,00 | 40,5 |
| 25230 | D | MONALISA | 10 | 0,00 | 34,4 |
| 25230 | H | MONER | 10 | 0,00 | 24,5 |
| 25230 | D | MÓNICA DOLORES | 10 | 0,00 | 46,4 |
| 25230 | D | MÒNICA ESTEFANIA/MÓNICA ESTEFANÍA | 10 | 0,00 | 37,2 |
| 25230 | D | MONICA EVA | 10 | 0,00 | 51,8 |
| 25230 | D | MONICA JOHANNA | 10 | 0,00 | 36,1 |
| 25230 | D | MONICA LOURDES | 10 | 0,00 | 51,3 |
| 25230 | D | MONICA LUISA | 10 | 0,00 | 55,4 |
| 25230 | D | MONICA MILAGROS | 10 | 0,00 | 45,9 |
| 25230 | D | MONICA ROXANA | 10 | 0,00 | 50,5 |
| 25230 | D | MONICA TATIANA | 10 | 0,00 | 42,5 |
| 25230 | D | MONICA YULIETH | 10 | 0,00 | 36,8 |
| 25230 | D | MONSALUD | 10 | 0,00 | 64,9 |
| 25230 | D | MONTSERRAT ÁNGELES | 10 | 0,00 | 56,5 |
| 25230 | D | MORELIA | 10 | 0,00 | 37,5 |
| 25230 | H | MORI | 10 | 0,00 | 31,1 |
| 25230 | H | MORIS | 10 | 0,00 | 37,9 |
| 25230 | H | MOSHE | 10 | 0,00 | 44,5 |
| 25230 | H | MOUHAMADOU BAMBA | 10 | 0,00 | 39,1 |
| 25230 | H | MOUHAMED MOUSTAPHA | 10 | 0,00 | 15,0 |
| 25230 | H | MOUHAMED RASSOUL | 10 | 0,00 | 8,1 |
| 25230 | H | MOUNIROU | 10 | 0,00 | 26,3 |
| 25230 | H | MOUNSSIF | 10 | 0,00 | 32,2 |
| 25230 | H | MOURTALLA | 10 | 0,00 | 34,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

