Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2025
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència Edat mitjana
34162 D ANA LINA 7 0,00 46,7
34162 D ANA LISBETH 7 0,00 35,8
34162 D ANA MAFALDA 7 0,00 36,2
34162 D ANA MARIA ANGELES 7 0,00 66,0
34162 D ANA MARIA LUISA 7 0,00 69,5
34162 D ANA MARIA TERESA 7 0,00 69,1
34162 D ANA MARIANA 7 0,00 60,9
34162 D ANA MICHELL 7 0,00 21,1
34162 D ANA PAMELA 7 0,00 30,7
34162 D ANA RUBY 7 0,00 41,1
34162 D ANA SANDRA 7 0,00 50,4
34162 D ANA SOCORRO 7 0,00 48,9
34162 D ANA TEODORA 7 0,00 36,6
34162 D ANABEL ROCIO 7 0,00 43,0
34162 D ANABELL 7 0,00 37,5
34162 D ANACLARA 7 0,00 26,1
34162 D ANAE 7 0,00 5,3
34162 D ANAIS CARMEN 7 0,00 35,7
34162 D ANAIS GABRIELA 7 0,00 17,8
34162 D ANAN 7 0,00 24,5
34162 D ANAYAT 7 0,00 5,4
34162 D ANDA 7 0,00 43,7
34162 H ANDERSON ALEXANDER 7 0,00 22,1
34162 H ANDERSON GABRIEL 7 0,00 20,6
34162 H ANDERSON STIVEN 7 0,00 24,8
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe