| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | IRMA PATRICIA | 7 | 0,00 | 50,3 |
| 34162 | D | IRMA ROSARIO | 7 | 0,00 | 60,6 |
| 34162 | D | IRUN | 7 | 0,00 | 18,3 |
| 34162 | H | ISAAC EDUARDO | 7 | 0,00 | 31,8 |
| 34162 | H | ISAAC JUAN | 7 | 0,00 | 42,1 |
| 34162 | H | ISAAC SAMUEL | 7 | 0,00 | 17,7 |
| 34162 | D | ISABEL JESUS | 7 | 0,00 | 69,9 |
| 34162 | D | ISABEL RAMONA | 7 | 0,00 | 67,8 |
| 34162 | D | ISABEL RAQUEL | 7 | 0,00 | 55,8 |
| 34162 | D | ISABEL TRINIDAD | 7 | 0,00 | 59,5 |
| 34162 | D | ISABEL VIRGINIA | 7 | 0,00 | 51,5 |
| 34162 | D | ISABELL | 7 | 0,00 | 40,4 |
| 34162 | D | ISABELLA VALLE | 7 | 0,00 | 13,7 |
| 34162 | H | ISAIAS ALEXANDER | 7 | 0,00 | 14,1 |
| 34162 | H | ISAIAS DANIEL | 7 | 0,00 | 18,5 |
| 34162 | H | ISAURO | 7 | 0,00 | 76,3 |
| 34162 | H | ISHAAC | 7 | 0,00 | 7,7 |
| 34162 | H | ISHAAN | 7 | 0,00 | 11,4 |
| 34162 | H | ISHMAEL | 7 | 0,00 | 27,4 |
| 34162 | H | ISHWAR | 7 | 0,00 | 44,3 |
| 34162 | H | ISHWOR | 7 | 0,00 | 38,0 |
| 34162 | H | ISIAKA | 7 | 0,00 | 28,7 |
| 34162 | H | ISIFU | 7 | 0,00 | 17,6 |
| 34162 | D | ISIS PAOLA | 7 | 0,00 | 27,1 |
| 34162 | H | ISMA | 7 | 0,00 | 29,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

