| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | LISS | 7 | 0,00 | 14,5 |
| 34162 | D | LISSA | 7 | 0,00 | 19,3 |
| 34162 | D | LISSETT | 7 | 0,00 | 34,1 |
| 34162 | D | LISSETTE ESTEFANIA | 7 | 0,00 | 33,1 |
| 34162 | H | LIVIU DANIEL | 7 | 0,00 | 42,4 |
| 34162 | D | LIYUAN | 7 | 0,00 | 37,8 |
| 34162 | D | LIZ DAHIANA | 7 | 0,00 | 21,3 |
| 34162 | D | LIZ VERONICA | 7 | 0,00 | 38,3 |
| 34162 | D | LIZ VIVIANA | 7 | 0,00 | 36,3 |
| 34162 | D | LIZETH FERNANDA | 7 | 0,00 | 28,6 |
| 34162 | D | LIZETH VIVIANA | 7 | 0,00 | 31,6 |
| 34162 | H | LIZHONG | 7 | 0,00 | 51,5 |
| 34162 | H | LLUÍS ALFONS | 7 | 0,00 | 45,8 |
| 34162 | H | LLUÍS ANTON | 7 | 0,00 | 57,3 |
| 34162 | H | LLUÍS DAVID | 7 | 0,00 | 32,8 |
| 34162 | D | LOANA | 7 | 0,00 | 22,1 |
| 34162 | D | LOREDANA MIHAELA | 7 | 0,00 | 36,3 |
| 34162 | D | LORENA ELISABET | 7 | 0,00 | 40,0 |
| 34162 | D | LORENA GUADALUPE | 7 | 0,00 | 44,0 |
| 34162 | D | LORENA NOEMI | 7 | 0,00 | 42,5 |
| 34162 | D | LORENA SOFIA | 7 | 0,00 | 29,3 |
| 34162 | D | LORENA VANESA | 7 | 0,00 | 42,6 |
| 34162 | D | LORENZA MARIA | 7 | 0,00 | 62,3 |
| 34162 | H | LORENZO ENRIQUE | 7 | 0,00 | 48,5 |
| 34162 | H | LORENZO MIGUEL | 7 | 0,00 | 43,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

