| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | NÚRIA SOFIA/NURIA SOFÍA | 7 | 0,00 | 20,5 |
| 34162 | D | NURIA SOLEDAD | 7 | 0,00 | 48,0 |
| 34162 | D | NURIS | 7 | 0,00 | 50,2 |
| 34162 | D | NUTA | 7 | 0,00 | 52,6 |
| 34162 | D | NUVIA | 7 | 0,00 | 47,9 |
| 34162 | D | NYUMASATOU | 7 | 0,00 | 21,4 |
| 34162 | H | OCTAVIO ANDRES | 7 | 0,00 | 45,0 |
| 34162 | H | OCTAVIO MANUEL | 7 | 0,00 | 52,5 |
| 34162 | H | ODAIR | 7 | 0,00 | 51,3 |
| 34162 | D | OFELIA MARIA | 7 | 0,00 | 63,6 |
| 34162 | H | OISIN | 7 | 0,00 | 20,1 |
| 34162 | H | OKBA | 7 | 0,00 | 34,8 |
| 34162 | H | OLAV | 7 | 0,00 | 29,8 |
| 34162 | D | OLFA | 7 | 0,00 | 37,5 |
| 34162 | D | OLGA EUGENIA | 7 | 0,00 | 64,7 |
| 34162 | D | OLGA GRACIELA | 7 | 0,00 | 55,9 |
| 34162 | D | OLGA NATALIA | 7 | 0,00 | 44,4 |
| 34162 | D | OLIVA MARIA | 7 | 0,00 | 61,9 |
| 34162 | H | OLIVER ANTONIO | 7 | 0,00 | 31,0 |
| 34162 | H | OLIVER CARLOS | 7 | 0,00 | 31,2 |
| 34162 | H | OLIVER DANIEL | 7 | 0,00 | 27,9 |
| 34162 | D | OLIVIA GRACE | 7 | 0,00 | 13,3 |
| 34162 | H | OLIVIER JACQUES | 7 | 0,00 | 54,5 |
| 34162 | H | OM PARKASH | 7 | 0,00 | 47,3 |
| 34162 | D | OMAIDA | 7 | 0,00 | 56,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

