| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | RUOLIN | 6 | 0,00 | 11,6 |
| 38841 | D | RUPALI | 6 | 0,00 | 36,3 |
| 38841 | D | RUPINDERJIT | 6 | 0,00 | 36,1 |
| 38841 | D | RUTE | 6 | 0,00 | 54,1 |
| 38841 | D | RUTH ANDREA | 6 | 0,00 | 36,0 |
| 38841 | D | RUTH CATALINA | 6 | 0,00 | 51,1 |
| 38841 | D | RUTH DAYANA | 6 | 0,00 | 30,6 |
| 38841 | D | RUTH DELANIA | 6 | 0,00 | 50,2 |
| 38841 | D | RUTH FABIOLA | 6 | 0,00 | 35,8 |
| 38841 | D | RUTH LORENA | 6 | 0,00 | 44,1 |
| 38841 | D | RUTH MARCELA | 6 | 0,00 | 38,0 |
| 38841 | D | RUTH MARISOL | 6 | 0,00 | 45,2 |
| 38841 | D | RUTH MARITZA | 6 | 0,00 | 51,7 |
| 38841 | D | RUTH NATALIA | 6 | 0,00 | 33,3 |
| 38841 | D | RUTH ROCIO | 6 | 0,00 | 50,4 |
| 38841 | D | RUTH SARAI | 6 | 0,00 | 32,5 |
| 38841 | D | RUTH SOFIA | 6 | 0,00 | 33,9 |
| 38841 | D | RUTH YOLANDA | 6 | 0,00 | 48,6 |
| 38841 | D | RYOKO | 6 | 0,00 | 43,3 |
| 38841 | H | SAAD AHMED | 6 | 0,00 | 22,5 |
| 38841 | H | SAAD ALLAH | 6 | 0,00 | 24,2 |
| 38841 | D | SABAE | 6 | 0,00 | 7,2 |
| 38841 | H | SABIR HUSSAIN | 6 | 0,00 | 53,3 |
| 38841 | D | SABRINA GISELLE | 6 | 0,00 | 30,4 |
| 38841 | D | SABRINA VICTÒRIA/SABRINA VICTORIA | 6 | 0,00 | 25,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

