| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | ANISIO | 4 | 0,00 | 70,4 |
| 54241 | D | ANITA ISABEL | 4 | 0,00 | 51,2 |
| 54241 | D | ANITA VICTORIA | 4 | 0,00 | 45,4 |
| 54241 | D | ANIYA | 4 | 0,00 | 16,2 |
| 54241 | H | ANJAN | 4 | 0,00 | 26,8 |
| 54241 | D | ANJARA | 4 | 0,00 | 24,1 |
| 54241 | D | ANJELIKA | 4 | 0,00 | 47,1 |
| 54241 | H | ANJI | 4 | 0,00 | 27,2 |
| 54241 | H | ANJUN | 4 | 0,00 | 36,0 |
| 54241 | D | ANKA | 4 | 0,00 | 71,0 |
| 54241 | D | ANLE | 4 | 0,00 | 35,4 |
| 54241 | D | ANLLY CAROLINA | 4 | 0,00 | 31,2 |
| 54241 | D | ANN CHRISTIN | 4 | 0,00 | 40,7 |
| 54241 | D | ANN PATRICIA | 4 | 0,00 | 79,3 |
| 54241 | D | ANNA ANDREA | 4 | 0,00 | 32,0 |
| 54241 | D | ANNA ÀNGELS/ANNA ÁNGELS | 4 | 0,00 | 43,7 |
| 54241 | D | ANNA BEL | 4 | 0,00 | 53,0 |
| 54241 | D | ANNA BLANCA | 4 | 0,00 | 36,6 |
| 54241 | D | ANNA CAROLINE | 4 | 0,00 | 34,9 |
| 54241 | D | ANNA CATALINA | 4 | 0,00 | 11,2 |
| 54241 | D | ANNA CINTA | 4 | 0,00 | 30,3 |
| 54241 | D | ANNA DANIELA | 4 | 0,00 | 17,8 |
| 54241 | D | ANNA DOMINIKA | 4 | 0,00 | 39,3 |
| 54241 | D | ANNA ELZBIETA | 4 | 0,00 | 48,4 |
| 54241 | D | ANNA ESTER | 4 | 0,00 | 36,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

