| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 14036 | D | NANCY ELENA | 20 | 0,00 | 55,2 |
| 14036 | D | NANCY ISABEL | 20 | 0,00 | 47,0 |
| 14036 | D | NANCY LORENA | 20 | 0,00 | 40,8 |
| 14036 | D | NANULI | 20 | 0,00 | 63,3 |
| 14036 | D | NAOKO | 20 | 0,00 | 47,8 |
| 14036 | D | NATÀLIA PATRÍCIA/NATALIA PATRICIA | 20 | 0,00 | 37,4 |
| 14036 | D | NATÀLIA PILAR/NATALIA PILAR | 20 | 0,00 | 39,9 |
| 14036 | D | NATALIA VANESA | 20 | 0,00 | 45,1 |
| 14036 | D | NATASCHA | 20 | 0,00 | 38,6 |
| 14036 | D | NAVEEDA | 20 | 0,00 | 49,8 |
| 14036 | D | NAVPREET | 20 | 0,00 | 26,3 |
| 14036 | D | NEREA MARIA/NEREA MARÍA | 20 | 0,00 | 21,0 |
| 14036 | D | NERI | 20 | 0,00 | 50,1 |
| 14036 | D | NORA ELIZABETH | 20 | 0,00 | 47,3 |
| 14036 | D | NOURHANE | 20 | 0,00 | 10,5 |
| 14036 | D | NÚRIA CRISTINA/NURIA CRISTINA | 20 | 0,00 | 50,9 |
| 14036 | D | OLGA ELIZABETH | 20 | 0,00 | 47,4 |
| 14036 | D | ONNA | 20 | 0,00 | 9,9 |
| 14036 | D | OULAYA | 20 | 0,00 | 34,3 |
| 14036 | D | PAMELA ELIZABETH | 20 | 0,00 | 38,5 |
| 14036 | D | PAOLA KARINA | 20 | 0,00 | 44,4 |
| 14036 | D | PARDEEP | 20 | 0,00 | 33,5 |
| 14036 | D | PATRÍCIA GABRIELA/PATRICIA GABRIELA | 20 | 0,00 | 39,7 |
| 14036 | D | PRECIOSA | 20 | 0,00 | 72,6 |
| 14036 | D | RAHELA | 20 | 0,00 | 23,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

