| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 09042 | H | CARLOS JÚNIOR/CARLOS JUNIOR | 34 | 0,00 | 25,9 |
| 09042 | D | CARMEN EMILIA | 34 | 0,00 | 55,4 |
| 09042 | H | CHEICKNE | 34 | 0,00 | 37,4 |
| 09042 | H | CLAUDIO ALBERTO | 34 | 0,00 | 49,2 |
| 09042 | D | CONSUELO MARIA | 34 | 0,00 | 55,2 |
| 09042 | H | CRISTIAN FELIPE | 34 | 0,00 | 29,9 |
| 09042 | D | CRISTINA ALEXANDRA | 34 | 0,00 | 33,9 |
| 09042 | D | CYNTHIA CAROLINA | 34 | 0,00 | 37,8 |
| 09042 | H | DANIEL ARMANDO | 34 | 0,00 | 38,1 |
| 09042 | H | DANIEL GUSTAVO | 34 | 0,00 | 47,7 |
| 09042 | D | DANIELA ISABEL | 34 | 0,00 | 29,6 |
| 09042 | H | DAVID ALEXANDRU | 34 | 0,00 | 12,4 |
| 09042 | H | DAYAN | 34 | 0,00 | 21,3 |
| 09042 | D | DEA | 34 | 0,00 | 15,5 |
| 09042 | D | DENIZ | 34 | 0,00 | 26,9 |
| 09042 | D | DESISLAVA | 34 | 0,00 | 37,1 |
| 09042 | D | DIANA KARINA | 34 | 0,00 | 37,9 |
| 09042 | D | DIARRA | 34 | 0,00 | 25,5 |
| 09042 | H | DIEGO FABIÁN | 34 | 0,00 | 35,2 |
| 09042 | H | DIEGO IVAN | 34 | 0,00 | 37,5 |
| 09042 | H | EDGAR ANDRES | 34 | 0,00 | 35,4 |
| 09042 | H | EJAZ | 34 | 0,00 | 48,1 |
| 09042 | D | ELENA DANIELA | 34 | 0,00 | 37,7 |
| 09042 | D | ELIZABETH CRISTINA | 34 | 0,00 | 41,9 |
| 09042 | D | EMELINA | 34 | 0,00 | 58,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

