| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | H | DANIEL PATRICIO | 5 | 0,00 | 39,3 |
| 45177 | H | DANIEL RODOLFO | 5 | 0,00 | 56,0 |
| 45177 | H | DANIEL SAMUEL | 5 | 0,00 | 41,9 |
| 45177 | H | DANIEL SAUL | 5 | 0,00 | 33,1 |
| 45177 | H | DANIEL WALTER | 5 | 0,00 | 60,4 |
| 45177 | H | DANIEL YAW | 5 | 0,00 | 33,8 |
| 45177 | D | DANIELA CAMELIA | 5 | 0,00 | 51,9 |
| 45177 | D | DANIELA CARLA | 5 | 0,00 | 34,9 |
| 45177 | D | DANIELA DAYANA | 5 | 0,00 | 16,2 |
| 45177 | D | DANIELA ELISABETH | 5 | 0,00 | 17,1 |
| 45177 | D | DANIELA FABIANA | 5 | 0,00 | 49,9 |
| 45177 | D | DANIELA IGNACIA | 5 | 0,00 | 23,0 |
| 45177 | D | DANIELA INES | 5 | 0,00 | 43,5 |
| 45177 | D | DANIELA IVANOVA | 5 | 0,00 | 42,7 |
| 45177 | D | DANIELA JESUS | 5 | 0,00 | 32,5 |
| 45177 | D | DANIELA MARIEL | 5 | 0,00 | 33,2 |
| 45177 | D | DANIELA RAMONA | 5 | 0,00 | 33,3 |
| 45177 | D | DANIELA SARAI | 5 | 0,00 | 26,1 |
| 45177 | D | DANIELA TERESA | 5 | 0,00 | 28,5 |
| 45177 | D | DANIELA VANESA | 5 | 0,00 | 40,3 |
| 45177 | D | DANIELA VASILICA | 5 | 0,00 | 43,9 |
| 45177 | D | DANIELA YAMILETH | 5 | 0,00 | 17,5 |
| 45177 | D | DANIELI | 5 | 0,00 | 37,1 |
| 45177 | D | DANIKA | 5 | 0,00 | 7,1 |
| 45177 | H | DANILO ALEJANDRO | 5 | 0,00 | 48,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

