| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | H | JOSEP SANTIAGO | 5 | 0,00 | 66,1 |
| 45177 | H | JOSEPH ALBERTO | 5 | 0,00 | 32,8 |
| 45177 | H | JOSEPH ANDERSON | 5 | 0,00 | 22,6 |
| 45177 | H | JOSEPH ANDRES | 5 | 0,00 | 18,3 |
| 45177 | H | JOSEPH FABIAN | 5 | 0,00 | 13,4 |
| 45177 | H | JOSEPH JOEL | 5 | 0,00 | 19,2 |
| 45177 | H | JOSEPH PATRICK | 5 | 0,00 | 31,0 |
| 45177 | H | JOSEPH SEBASTIAN | 5 | 0,00 | 22,4 |
| 45177 | H | JOSHUA BENJAMIN | 5 | 0,00 | 25,3 |
| 45177 | H | JOSHUA ISRAEL | 5 | 0,00 | 18,8 |
| 45177 | H | JOSHUA MANUEL | 5 | 0,00 | 22,7 |
| 45177 | H | JOSHUA STEVEN | 5 | 0,00 | 11,8 |
| 45177 | H | JOSIEL | 5 | 0,00 | 32,7 |
| 45177 | D | JOSSELYN GABRIELA | 5 | 0,00 | 29,8 |
| 45177 | H | JOSTIN JOEL | 5 | 0,00 | 20,2 |
| 45177 | H | JOSUE ANDRE | 5 | 0,00 | 25,7 |
| 45177 | H | JOSUE CALEB | 5 | 0,00 | 21,4 |
| 45177 | H | JOSUE ISAI | 5 | 0,00 | 26,8 |
| 45177 | H | JOSUE IVAN | 5 | 0,00 | 20,8 |
| 45177 | H | JOSUE LEONARDO | 5 | 0,00 | 20,6 |
| 45177 | H | JOSUE MAURICIO | 5 | 0,00 | 23,7 |
| 45177 | H | JOSUE NATANAEL | 5 | 0,00 | 26,7 |
| 45177 | H | JOSUE NICOLAS | 5 | 0,00 | 27,8 |
| 45177 | H | JOSUE RAFAEL | 5 | 0,00 | 33,2 |
| 45177 | H | JOSUE RODRIGO | 5 | 0,00 | 23,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

