| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | ELIGIA | 6 | 0,00 | 77,6 |
| 38841 | D | ELINA MARIA | 6 | 0,00 | 41,0 |
| 38841 | D | ELISA ALEJANDRA | 6 | 0,00 | 29,9 |
| 38841 | D | ELISA MONTSERRAT | 6 | 0,00 | 48,3 |
| 38841 | D | ELISABET PILAR | 6 | 0,00 | 44,5 |
| 38841 | D | ELISBETH | 6 | 0,00 | 42,1 |
| 38841 | D | ELISENDA MARIA | 6 | 0,00 | 54,2 |
| 38841 | D | ELISKA | 6 | 0,00 | 28,0 |
| 38841 | D | ELIZABETH ANGELICA | 6 | 0,00 | 52,7 |
| 38841 | D | ELIZABETH EDITH | 6 | 0,00 | 49,5 |
| 38841 | D | ELIZABETH GUADALUPE | 6 | 0,00 | 37,3 |
| 38841 | D | ELIZABETH MARGARET | 6 | 0,00 | 56,1 |
| 38841 | D | ELIZABETH MÒNICA/ELIZABETH MÓNICA | 6 | 0,00 | 55,7 |
| 38841 | D | ELIZABETH ROSA | 6 | 0,00 | 57,4 |
| 38841 | D | ELIZABETH ROSE | 6 | 0,00 | 28,5 |
| 38841 | D | ELIZABETH ROXANA | 6 | 0,00 | 45,7 |
| 38841 | D | ELIZABETH RUTH | 6 | 0,00 | 57,5 |
| 38841 | H | ELKIN ALBERTO | 6 | 0,00 | 44,0 |
| 38841 | H | ELKIN DARIO | 6 | 0,00 | 41,8 |
| 38841 | H | ELKIN DAVID | 6 | 0,00 | 26,6 |
| 38841 | H | ELKIN JAVIER | 6 | 0,00 | 37,9 |
| 38841 | H | ELMER ALEJANDRO | 6 | 0,00 | 16,9 |
| 38841 | H | ELMER EDUARDO | 6 | 0,00 | 45,2 |
| 38841 | H | ELMER JOSUE | 6 | 0,00 | 29,0 |
| 38841 | H | ELMUSTAPHA | 6 | 0,00 | 40,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

