Saltar al contingut principal

Nom de la persona: CHAYMAE (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: CHAYMAE (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Alt Empordà 25 712 382 0,17 0,33 25,1
Alt Penedès 10 979 516 0,09 0,17 22,4
Anoia 13 916 486 0,10 0,20 20,3
Bages 23 804 428 0,12 0,24 24,7
Baix Camp 31 734 393 0,15 0,30 20,9
Baix Ebre 8 992 480 0,10 0,19 21,5
Baix Empordà 25 688 374 0,17 0,34 21,0
Baix Llobregat 23 2.027 1.086 0,03 0,05 22,8
Baix Penedès 9 1.127 608 0,07 0,15 22,8
Barcelonès 63 2.381 1.204 0,03 0,05 25,7
Gironès 45 560 307 0,22 0,43 21,9
Maresme 30 1.205 641 0,06 0,12 26,0
Montsià 5 1.298 656 0,07 0,14 21,5
Noguera 6 720 361 0,15 0,31 23,6
Osona 35 554 291 0,21 0,43 23,9
Ripollès 4 599 310 0,15 0,31 21,8
Segrià 20 1.038 520 0,09 0,18 21,0
Selva 9 1.627 833 0,05 0,10 24,3
Solsonès 4 496 263 0,26 0,52 21,3
Tarragonès 43 711 374 0,15 0,30 23,7
Vallès Occidental 34 1.691 903 0,04 0,07 23,3
Vallès Oriental 22 1.347 692 0,05 0,10 25,2
Total 515 1.216 638 0,06 0,13 23,3
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació