Saltar al contingut principal

Nom de la persona: JUAN BAUTISTA (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: JUAN BAUTISTA (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Camp 5 904 430 0,11 0,21 73,4
Alt Empordà 12 1.176 566 0,08 0,16 63,5
Alt Penedès 16 746 351 0,14 0,27 62,4
Anoia 5 1.638 774 0,04 0,08 49,7
Bages 16 1.008 478 0,09 0,17 63,3
Baix Camp 47 565 261 0,23 0,46 58,9
Baix Ebre 18 580 283 0,21 0,42 68,2
Baix Empordà 22 757 351 0,15 0,30 59,7
Baix Llobregat 112 679 319 0,13 0,27 60,7
Baix Penedès 15 804 375 0,12 0,25 60,0
Barcelonès 278 738 343 0,12 0,24 60,3
Garraf 25 636 307 0,15 0,31 67,1
Garrotxa 4 1.209 611 0,06 0,12 64,3
Gironès 12 1.354 661 0,06 0,12 68,6
Maresme 53 815 384 0,11 0,23 65,4
Montsià 101 131 69 1,39 2,73 66,6
Osona 9 1.352 657 0,05 0,11 68,1
Pla d'Urgell 5 819 396 0,13 0,25 61,6
Ribera d'Ebre 19 211 111 0,85 1,65 62,4
Segrià 15 1.280 658 0,07 0,13 66,9
Selva 20 924 444 0,11 0,21 56,2
Tarragonès 48 662 312 0,17 0,35 56,5
Terra Alta 30 70 38 2,64 5,20 67,6
Vallès Occidental 116 726 333 0,12 0,24 60,0
Vallès Oriental 41 851 407 0,10 0,19 63,7
Total 1.076 698 325 0,13 0,27 62,0
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació