Saltar al contingut principal

Nom de la persona: JUAN DAVID (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: JUAN DAVID (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Camp 4 1.037 493 0,08 0,17 25,5
Alt Empordà 19 851 406 0,13 0,25 30,2
Alt Penedès 11 923 437 0,09 0,19 20,1
Anoia 12 964 453 0,09 0,18 24,3
Aran 4 359 170 0,38 0,74 29,8
Bages 17 969 453 0,09 0,18 28,5
Baix Camp 40 622 293 0,19 0,39 26,1
Baix Ebre 10 854 432 0,12 0,23 28,5
Baix Empordà 9 1.388 663 0,06 0,12 19,4
Baix Llobregat 97 744 347 0,11 0,23 26,6
Baix Penedès 12 933 439 0,10 0,20 29,4
Barcelonès 451 525 238 0,19 0,39 28,1
Cerdanya 8 343 169 0,40 0,78 27,8
Garraf 8 1.440 684 0,05 0,10 35,2
Garrotxa 10 628 300 0,16 0,31 24,9
Gironès 28 749 357 0,13 0,27 27,1
Maresme 43 944 443 0,09 0,18 36,1
Montsià 8 944 469 0,11 0,22 26,8
Noguera 4 928 465 0,10 0,19 30,4
Osona 16 930 445 0,10 0,19 24,3
Pallars Jussà 5 368 179 0,37 0,71 36,9
Pla d'Urgell 4 953 467 0,10 0,20 20,5
Segarra 5 592 303 0,22 0,42 21,0
Segrià 45 578 284 0,20 0,40 29,6
Selva 14 1.178 581 0,07 0,15 30,4
Tarragonès 63 554 256 0,23 0,46 28,6
Urgell 5 859 417 0,13 0,25 21,4
Vallès Occidental 129 680 312 0,13 0,27 28,3
Vallès Oriental 39 885 414 0,09 0,18 25,4
Total 1.139 677 315 0,14 0,28 28,0
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació