Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MAURICIO (home). Per dècades

Nom de la persona: MAURICIO (home). Per dècades Catalunya. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes
Nascuts abans de 1940 26 643 258 0,11 0,32
Nascuts entre 1940–1949 50 703 306 0,09 0,21
Nascuts entre 1950–1959 80 703 327 0,10 0,22
Nascuts entre 1960–1969 146 606 292 0,14 0,28
Nascuts entre 1970–1979 250 488 235 0,19 0,37
Nascuts entre 1980–1989 203 530 259 0,18 0,36
Nascuts entre 1990–1999 149 609 304 0,15 0,29
Nascuts entre 2000–2009 67 986 488 0,07 0,14
Nascuts entre 2010–2019 32 1.638 786 0,04 0,08
Nascuts entre 2020–2024 13 1.751 853 0,04 0,09
Total 1.016 731 339 0,13 0,25
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.