| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01476 | H | ANWAR | 400 | 0,05 | 16,6 |
| 01476 | D | FELICIANA | 400 | 0,05 | 71,9 |
| 01476 | H | YASIR | 400 | 0,05 | 28,0 |
| 01479 | D | AINET | 399 | 0,05 | 6,7 |
| 01480 | D | JANIRA | 398 | 0,05 | 26,1 |
| 01480 | D | MANAR | 398 | 0,05 | 17,3 |
| 01482 | D | CONCHITA | 397 | 0,05 | 70,2 |
| 01482 | H | FRANK | 397 | 0,05 | 34,6 |
| 01482 | D | SILVANA | 397 | 0,05 | 41,1 |
| 01485 | H | AISSA | 396 | 0,05 | 38,1 |
| 01485 | D | ALISA | 396 | 0,05 | 18,2 |
| 01485 | H | CASIMIRO | 396 | 0,05 | 72,1 |
| 01485 | H | DEMBA | 396 | 0,05 | 38,9 |
| 01485 | H | NAJIM | 396 | 0,05 | 40,3 |
| 01485 | D | NAZARET | 396 | 0,05 | 23,8 |
| 01491 | H | ILYASS | 395 | 0,05 | 21,9 |
| 01491 | D | MARLENE | 395 | 0,05 | 47,3 |
| 01491 | H | SERHII | 395 | 0,05 | 41,1 |
| 01491 | H | THEO | 395 | 0,05 | 10,0 |
| 01495 | D | ILUMINADA | 393 | 0,05 | 70,4 |
| 01495 | H | MIGUEL ANTONIO | 393 | 0,05 | 49,3 |
| 01497 | D | CELESTINA | 392 | 0,05 | 73,6 |
| 01497 | H | FRANCISCO LUIS | 392 | 0,05 | 56,2 |
| 01497 | H | JOSÉ GREGORIO | 392 | 0,05 | 44,1 |
| 01497 | D | NICOLETA | 392 | 0,05 | 42,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

