| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01751 | D | ASHLEY | 312 | 0,04 | 13,0 |
| 01751 | H | CARLOS MIGUEL | 312 | 0,04 | 46,1 |
| 01751 | H | LUKAS | 312 | 0,04 | 15,4 |
| 01751 | H | MATHIAS | 312 | 0,04 | 13,3 |
| 01751 | D | NOAH | 312 | 0,04 | 12,3 |
| 01751 | H | STANISLAV | 312 | 0,04 | 36,3 |
| 01757 | H | DAVID ALEJANDRO | 311 | 0,04 | 29,6 |
| 01757 | H | DMITRII | 311 | 0,04 | 35,1 |
| 01757 | D | JARA | 311 | 0,04 | 22,1 |
| 01757 | H | JESÚS ÀNGEL/JESÚS ÁNGEL | 311 | 0,04 | 55,6 |
| 01757 | H | SILVESTRE | 311 | 0,04 | 62,6 |
| 01762 | D | CAYETANA | 310 | 0,04 | 34,2 |
| 01762 | H | SIMONE | 310 | 0,04 | 35,9 |
| 01762 | D | TRINITAT | 310 | 0,04 | 73,5 |
| 01765 | H | LOGAN | 309 | 0,04 | 6,9 |
| 01765 | D | MARIA MARTA/MARÍA MARTA | 309 | 0,04 | 61,2 |
| 01765 | D | MELANI | 309 | 0,04 | 25,5 |
| 01765 | H | TAREK | 309 | 0,04 | 26,7 |
| 01769 | D | ANA LAURA | 308 | 0,04 | 37,7 |
| 01770 | H | DANIIL | 307 | 0,04 | 19,3 |
| 01770 | H | MAHER | 307 | 0,04 | 9,1 |
| 01770 | H | MASSIMO | 307 | 0,04 | 40,4 |
| 01770 | D | ROSA ELENA | 307 | 0,04 | 56,6 |
| 01774 | D | MARÍA NATIVIDAD | 306 | 0,04 | 65,8 |
| 01774 | D | PASTORA | 306 | 0,04 | 67,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

